TOP > 業務委託費用
業務委託費用
下記の表に記載されている価格は一例となります。
お見積りによって料金は異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
施工図・仮設図基準単価表
■施工図 ※A-1版平均的マンションが基準
| 作図項目 | 縮尺 | 単位 | 単価(円) | 備考 | |
| A | 躯体図 | 1/50 | 枚 | 30,000~ | |
| B | 杭伏図 | 1/50 | 枚 | 25,000~ | |
| C | 平面詳細図 | 1/50 | 枚 | 30,000~ | |
| D | タイル割付図 | 1/50 | 枚 | 30,000~ | |
| E | 天井伏図 | 1/50 | 枚 | 28,000~ | |
■実施設計図
| 作図項目 | 備考 | |
| A | マンションの平面詳細図・展開図・建具表など | 物件によりお見積もり |
■仮設計画図 ※A-1版平均的マンションが基準
| 作図項目 | 縮尺 | 単位 | 単価(円) | 備考 | |
| A | 総合仮設計画図 | 1/100 | 枚 | 28,000~ | |
| B | 足場平面計画図 | 1/100 | 枚 | 28,000~ | |
| C | 足場立面計画図 | 1/100 | 枚 | 28,000~ | |
| D | 足場立面計画図 | 1/50 | 枚 | 28,000~ | |
| E | 杭打設計画図 | 1/100 | 枚 | 28,000~ | |
| F | 山留杭打設計画図 | 1/100 | 枚 | 28,000~ | |
| G | 山留架設計画図 | 1/100 | 枚 | 28,000~ | |
| H | 根伐計画図 | 1/100 | 枚 | 28,000~ | |
| I | コンクリート打設計画図 | 1/100 | 枚 | 28,000~ | |
| J | 鉄骨建方計画図 | 1/100 | 枚 | 28,000~ | |
| K | 吊足場計画図 | 1/100 | 枚 | 28,000~ | |
| L | リフト・クレーン設置計画図 | 1/100 | 枚 | 28,000~ | |
| M | 型枠支保工計画図 | 1/50 | 枚 | 28,000~ | |
| ※縮図の違いによる単価 | |||||
| A~L | 1/200 | 枚 | 33,600~ | 標準単価×1.2 | |
| M | 1/100 | 枚 | 56,000~ | 標準単価×2.0 | |
■様式20号・21号申請 ※A-1版平均的マンションが基準
| 作図項目 | 単位 | 単価(円) | 備考 | |
| A | 計画届 | 式 | 20,000~ | 様式21号ファイリング作成 |
| B | 様式書類作成 | 式 | 25,000~ | |
| C | 安全衛生計画書 | 式 | 30,000~ | 計画書作成は御社データ使用 |
| 合計75,000円(申請書類作成まで 作図・提出含まず) | ||||
| D | 機械等設置届 | 式 | 20,000~ | 様式20号ファイリング作成 |
申請関係単価表
■沿道掘削申請(※1) 山留図・計算書、着手・完了届、立ち会い別途
| 申請項目 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 備考 | |
| A | 申請基本料金 | 1 | 件 | 80,000 | 申請書類作成、提出、受け取り |
| B | 前面道路現況実測 | 1 | 件 | +30,000 | |
| C | 道路高低測量 | 1 | 件 | +50,000 | |
| D | 引照点測量 | 1 | 件 | +30,000 | |
| E | 写真撮影 | 1 | 件 | +5,000 | |
| 合計180,000円(基本物件で上記項目全て有りの場合) | |||||
■自費工事承認申請(歩道切り下げ等) 支障移転申請別途(バス停・標識等)
| 申請項目 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 備考 | |
| A | 申請基本料金 | 1 | 件 | 60,000 | 申請書類作成、提出、受け取り |
| B | 申請図作成 | 1 | 件 | +30,000 | 現況実測含む |
| C | 写真撮影 | 1 | 件 | +5,000 | プリント、添付まで |
| 合計96,000円(基本物件で上記項目全て有りの場合) | |||||
■道路占用許可申請 道路使用許可申請含む
| 申請項目 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 備考 | |
| A | 新規申請 | 1 | 件 | 70,000 | 添付占用図新規作成別途 |
| B | 継続申請 | 1 | 件 | 50,000 | 添付占用図新規作成別途 |
| C | 添付図作図 | 1 | 枚 | 30,000 | A-1 |
| D | 添付図作図 | 1 | 枚 | 25,000 | A-2 |
■道路使用許可申請 道路使用料金別途
| 申請項目 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 備考 | |
| A | 申請基本料金 | 1 | 件 | 35,000 | 添付占用図新規作成別途 |
| B | 添付図作図 | 1 | 枚 | 別途見積 | 1枚15,000円~ |
■埋設物調査※1 敷地内別途2面50M程度まで
| 申請項目 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 備考 | |
| A | 埋設物調査(公益5企業) | 1 | 件 | 40,000 | 上・下水、ガス、電力、電話 |
| B | 埋設物調査図 | 1 | 枚 | 28,000 | 2面道路で延べ長さ50M程度まで |
この他、Pメーターの撤去・休止、バス停留所移設、支障移転、一方通行規制解除等の申請も致しますのでご相談下さい。
資料請求・ご相談フォーム 沿道掘削申請・仮設計画図・実施設計・施工図に関するご相談はお気軽にご連絡下さい。03-5242-7775
